General Sizing Guidelines

Babies Size Chart

0-3 months 3-6 months 6-12 months 12-18 months 18-24 months
Weight (kg) 0-3 3-7 7-10 10-12 13-14
Chest (cm) 30 36 41 46 51
Length (cm) 25-40 43-61 64-71 74-79 81-86

Kids Tops Size Chart

2 years 4 years 6 years
Weight (kg) 14-15 16-19 19-20
Height (cm) 81-91 91-102 102-109
Chest (cm) 53 56 58

Kids Pants Size Chart

2 years 4 years 6 years
Weight 14-15 16-19 19-20
Height (cm) 81-91 91-102 102-109
Chest (cm) 52 53 55